Grand prix hollandais 2026
Complété
GagnantLando NorrisMcLaren
Pratique 1Ven. 21 août · 11:30
qualifications sprintVen. 21 août · 15:30
SprintSamedi 22 août · 11h00
QualificationSamedi 22 août · 15h00
RaceDimanche 23 août · 14h00
Classification raciale
22 classés| Pos. | Pilote | Équipe | Commencer | Cercles | Heure / statut | Points | meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | 1:14.321 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11.536 | 18 | 1:14.571 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15.906 | 15 | 1:15.393 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 | 1:14.566 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17.258 | 10 | 1:14.230 |
| 6 | Oscar Piastre | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 | 1:14.303 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | + 1: 19.915 | 6 | 1:15.435 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 | 71 | +36.049 | 4 | 1:16.048 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 | 1:16.946 |
| 10 | Pierre Gasly | Équipe Alpine F1 | 11 | 71 | +49.640 | 1 | 1:16.220 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Équipe RB F1 | 12 | 71 | +54.322 | 1:16.639 | |
| 12 | Arvid Lindblad | Équipe RB F1 | 10 | 71 | + 1: 05.680 | 1:16.653 | |
| 13 | Gabriel Bortoléto | Audi | 9 | 71 | + 1: 06.235 | 1:15.515 | |
| 14 | Franco Colapinto | Équipe Alpine F1 | 14 | 70 | +20.534 | 1:15.578 | |
| 15 | Sergio Pérez | Équipe Cadillac F1 | 22 | 70 | +58.582 | 1:17.523 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | + 1: 10.271 | 1:17.328 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | 1:17.147 | ||
| R | Valtteri Bottas | Équipe Cadillac F1 | 21 | 61 | Retraité | 1:17.822 | |
| R | Esteban Ocon | L'équipe Haas F1 | 15 | 52 | Retraité | 1:17.588 | |
| R | Lance Promenade | Aston Martin | 19 | 45 | Retraité | 1:17.883 | |
| R | Olivier Bearman | L'équipe Haas F1 | 20 | 2 | Retraité | ||
| R | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retraité |
Prévisions de ProstoProSport
Compilé avant la course
...
60%
Autres participants
Autres
Prédiction du podium
40 %
60 %
Notre choix Lando Norris Niveau de confiance : Moyen True
- Norris starts from pole at Zandvoort after topping qualifying.
- Norris won the most recent race, the Hungarian Grand Prix.
- Antonelli leads the standings with 320 pts and 8 wins.
Calculé par le modèle ProstoProSport en fonction du classement du championnat, des résultats des courses récentes et des qualifications. Ceci ne constitue pas un conseil en matière de paris.
Qualification
| Pos. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastre | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoléto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Équipe RB F1 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Équipe Alpine F1 | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Équipe RB F1 | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | Équipe Alpine F1 | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | L'équipe Haas F1 | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Promenade | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Olivier Bearman | L'équipe Haas F1 | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Équipe Cadillac F1 | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Équipe Cadillac F1 | 1:14.600 |
Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | Heure / statut | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastre | McLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Équipe Alpine F1 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoléto | Audi | +44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Équipe RB F1 | +44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | +47.471 | |
| 12 | Franco Colapinto | Équipe Alpine F1 | +54.466 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Équipe RB F1 | +56.483 | |
| 14 | Esteban Ocon | L'équipe Haas F1 | + 1: 06.098 | |
| 15 | Olivier Bearman | L'équipe Haas F1 | + 1: 06.588 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | + 1: 14.632 | |
| 17 | Lance Promenade | Aston Martin | + 1: 14.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Équipe Cadillac F1 | +3.909 | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +37.723 | |
| 21 | Sergio Pérez | Équipe Cadillac F1 | + 1: 02.477 | |
| R | Nico Hulkenberg | Audi | Rodé |