16:40 Steeplechase à handicap de Mongey Communications
Coursea déclaré
Distance22.5f
typechasse
État de la pisteCéder au doux
ПокрытиеPneus lisses
Âge4 ans et plus
Le fonds du prix€7,200
Participants8
Racecard
10 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Salut DynamiteOcovango – Attymon Lill | 8 | 11-12 | 102 | P-2054 | 10d | Darragh O'Keeffe | E McNamara |
| 2 | 0 | Orkneys JackYoumzain – Orcadian Dawn | 7 | 11-12 | 102 | - 13557 | 51d | Mr J P Sampson(7) | L. Jeune |
| 3 | 0 | Sœur survivanteMount Nelson – Pale Face | 7 | 11-12 | 102 | P7-398 | 25d | Danny Giligan | Paul John Gilligan |
| 4 | 0 | Juke Hill bJukebox Jury – Sleepless Eye | 6 | 11-10 | 100 | - 84745 | 12d | Sam Ewing | Gordon Elliot |
| 5 | 0 | Palais Princier pTurgeon – Aspetta E Spera | 8 | 11-10 | 100 | 9-057P | 32d | Mr R Sugrue(7) | P J Rothwell |
| 6 | 0 | Oneforgonzo pDylan Thomas – You're A Native | 8 | 11-8 | 98 | - 15046 | 29d | Philippe Enright | Sean Aherne |
| 7 | 0 | Héros de renom pBeneficial – Midnight Gift | 12 | 11-5 | 95 | P6P2-3 | 135d | Paddy Hanlon(5) | John Joseph Hanlon |
| NR | 0 | Temps de swing pPour Moi – Europa | 7 | 11-1 | 91 | 8P-61P | 6d | Aidan Kelly | V T O'Brien |
| NR | 0 | Mount Shenshan tShantou – Knockbounce View | 8 | 10-9 | 85 | 356061 | 5d | Sean Cleary-Farrell(7) | Thomas Mullins |
| 10 | 0 | Ballagh Star tvAsk – Lol Jk | 8 | 10-8 | 84 | -0P9P4 | 6d | Daniel roi | Mrs Y Dunleavy |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.