13:49 Prix Pierre Valentin
Racecarda déclaré
Distance9.5f
typePlat
classeClasse 4
État de la pisteTrès doux
ПокрытиеPneus lisses
Âge4 ans et plus
Le fonds du prix€7,200
Participants14
Prévisions de ProstoProSport
Extrait du programme de course
Notre choix
G
18%
Guapak
victoire
...
82%
Autres participants
Autres
Les trois premiers
- 1Guapak
- 2Seabiscuit Du Rheu
- 3L'homme magique
18 %
82 %
Notre choix Guapak Confiance : Faible
- Form 532221 shows consistent recent placings including a win.
- Top weight of 130 lbs but has been competitive at this level.
- Trainer N Paysan also saddles Seabiscuit Du Rheu, suggesting stable strength.
Évaluation du modèle ProstoProSport basée sur le programme des courses : cotes, poids, forme, tirage au sort, état de la piste et distance. Ceci ne constitue pas un conseil de paris.
Racecard
14 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Krungthepmahanakon bvPour Moi – Angel City | 5 | 9-6 | - | 106600 | 91d | Maxime Foulon | Mme Aurelie Vigreux |
| 2 | 13 | Jordan Baker bToronado – Kanel | 7 | 9-5 | - | 086432 | 14d | Guillaume Guedj-Gay | Nicot (s) |
| 3 | 7 | HurleventCity Light – Passadoble | 4 | 9-5 | - | 023140 | 14d | Thomas Blanchouin | Mme C Gavilan |
| 4 | 1 | Mearas Style bStyle Vendome – Super Super | 8 | 9-4 | - | 541854 | 7d | Julia LaCroix | B Legros |
| 5 | 11 | Guapak bBlek – Guapa Lucia | 4 | 9-4 | - | 532221 | 126d | Antoine Subias | N Paysan |
| 6 | 5 | Seven For All vMr Owen – Angel For All | 4 | 9-4 | - | 005030 | 22d | Antoine Werle | Caroline Bonin |
| 7 | 3 | Golden State bZelzal – Abandagold | 5 | 9-3 | - | 706700 | 22d | Alexandre Gavilan | G Ortiz |
| 8 | 4 | JureerTerritories – Baqqa | 8 | 9-3 | - | 82/607 | 22d | Romain Dubord | Mme L Geay |
| 9 | 14 | Seabiscuit Du RheuElvstroem – Puce Du Rheu | 5 | 9-2 | - | - 71243 | 17d | Hugo Lebouc | N Paysan |
| 10 | 6 | Aryvesan tRecorder – Moma Lee | 4 | 9-1 | - | 090763 | 22d | Ioritz Mendizabal | J Piednoel |
| 11 | 10 | Grecian RulerGoken – Shanndoura | 4 | 9-1 | - | 095002 | 22d | Hugo Mouesan | Une Silva |
| 12 | 12 | ValzakZarak – Val Bever | 5 | 9-1 | - | 420038 | 40d | R Aguilera Puente | Ecurie Saint Simon |
| 13 | 8 | Gwenn Ha Du bAlmanzor – Sagariya | 6 | 8-13 | - | 907741 | 22d | S Topin | P Sogorb |
| 14 | 2 | L'homme magique tbZanzibari – Magical Flower | 9 | 8-12 | - | 301432 | 26d | Samy Le Quilleuc | J Piednoel |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.