18:00 Sky Sports Racing Sky 415 Nursery Handicap Stakes (Div I)
Racecarda déclaré
Distance8.0f
typePlat
classeClasse 6
État de la pisteStandard
ПокрытиеAW
Âge2yo
Le fonds du prix£3,245
Participants12
Racecard
12 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | kaitoDubawi – Lady Momoka | 2 | 9-9 | 64 | 747 | 77d | Jack Callan | George Bougey |
| 2 | 6 | Temple CourtInns Of Court – Taliyna | 2 | 9-9 | 64 | 04343 | 54d | Callum Hutchinson | Eve Johnson Houghton |
| 3 | 8 | La Lune d'ArlequinCracksman – I'm Impressed | 2 | 9-8 | 63 | 895 | 34d | Clifford Lee | Marc Usher |
| 4 | 3 | Thunda Struck bBungle Inthejungle – Star In The Making | 2 | 9-6 | 61 | 25534 | 25d | Silvestre de Sousa | David Loughnane |
| 5 | 4 | Solar MissionSpace Traveller – Anythingknappen | 2 | 9-5 | 60 | 086 | 17d | Guillaume Cox | Georgina Nicholls |
| 6 | 5 | Unbeatable FameInvincible Army – Autograph | 2 | 9-3 | 58 | 76370 | 35d | Cam Hardie | Richard et Peter Fahey |
| 7 | 12 | Casablanca DreamNo Nay Never – Shamanova | 2 | 9-2 | 57 | 6553 | 21d | Marco Ghiani | Marco Botti |
| 8 | 11 | Courage BestSupremacy – Wojha | 2 | 9-1 | 56 | 990452 | 10d | Darragh Keenan | Rod Millman |
| 9 | 9 | Forte performanceUniversal – Elite Artist | 2 | 9-0 | 55 | 896 | 21d | Pierre Fallon | Guillaume Chevalier |
| 10 | 1 | PurristaCaturra – Pink Haze | 2 | 8-9 | 50 | 305905 | 8d | Joanna Mason | Gemma Tutty |
| 11 | 7 | Le Grand Etoile bShaman – Zanoubiya | 2 | 8-5 | 46 | 90575 | 45d | Sean Dylan Bowen | Charlie Johnston |
| 12 | 10 | UbettanotblinkUbettabelieveit – Marjong | 2 | 8-4 | 33 | 866 | 12d | Andrew Mullen | Craig Lidster |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.