LNH Jeudi, 1 Octobre 2026
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Colorado Avalanche 4e place · 2 matchs joués · 2 victoires · 4 points
8-4
Complété
Los Angeles Kings 29e place · 2 matchs joués · 0 victoires · 1 points
Prévisions de ProstoProSport
Compilé avant le match
55 %
45 %
Notre choix : Confiance en l’avalanche au Colorado : Faible (vrai)
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Calculé par le modèle ProstoProSport en fonction du classement, de la forme et des résultats actuels, des matchs récents et de l'avantage du terrain. Ceci ne constitue pas un conseil en paris.
Statistiques de match
LNHColorado AvalancheLos Angeles Kings
29Tirs au but31
36 %Pourcentage de face-à-face64 %
4/5Jeu de puissance0/4
80 %% de jeu de puissance0%
13minutes de pénalité15
19Hits17
15Coups bloqués15
12Giveaways10
3Points clés à retenir 7
Les patineurs
LNHColorado Avalanche
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NelsonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LehkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los Angeles Kings
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferrièreR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T.MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| M.AndersonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Résumé du score
LNH| Heure | L’équipe | Buteur | Passes | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | COL | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | COL | P. Kelly | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | COL | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | COL | N. MacKinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | COL | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | M.Anderson | 5-3 |
| P2 18:34 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | COL | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Gardiens de but
LNH| Gardien de but | L’équipe | Enregistre | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | Colorado Avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los Angeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Trois étoiles
LNH| # | Joueur | L’équipe | Pos | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MacKinnon | COL | C | 2G 0A |
| 2 | B.Nelson | COL | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lehkonen | COL | L | 2G 0A |
Forme et derniers résultats
Colorado AvalancheWW
- W4 octobreAvalanche du Colorado 6-1 Blues de Saint-LouisLNH
- L26 septUtah Mammoth 2–0 Colorado AvalancheLNH
- W26 septAvalanche du Colorado 5–2 Jets de WinnipegLNH
- L22 septJets de Winnipeg 3-1 Avalanche du ColoradoLNH
- W21 septColorado Avalanche 4-1 Utah MammothLNH
- L30 aoûtStars de Dallas 5-4 Avalanche du ColoradoLNH
Los Angeles KingsLL
- L7 octobreKings de Los Angeles 1-2 Panthers de la FlorideLNH
- L4 octobreSan Jose Sharks 5–4 Los Angeles KingsLNH
- W26 septLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksLNH
- W24 septAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsLNH
- L23 septLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothLNH
- L20 septLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsLNH
Dernières réunions
- 10 mars 2020Los Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheLNH
- 23 mai 2020Los Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheLNH
- 16 mai 2020Avalanche du Colorado 1-3 Kings de Los AngelesLNH