LNH Dimanche, 4 Octobre 2026
Colorado Avalanche vs St. Louis Blues 6-1 – NHL, 4 Oct 2026
Colorado Avalanche 4e place · 2 matchs joués · 2 victoires · 4 points
6-1
Complété
St. Louis Blues 24e place · 2 matchs joués · 1 victoires · 2 points
Prévisions de ProstoProSport
Compilé avant le match
58 %
42 %
Notre choix Colorado Avalanche Confiance : Faible True
- Colorado is 6th in the league with 1 win from 1 game and 2 points.
- Colorado's last game was an 8-4 home win over Los Angeles Kings.
- St. Louis lost 3-2 at Chicago in their most recent game.
Calculé par le modèle ProstoProSport en fonction du classement, de la forme et des résultats actuels, des matchs récents et de l'avantage du terrain. Ceci ne constitue pas un conseil en paris.
Statistiques de match
LNHColorado AvalancheSt. Louis Blues
36Tirs au but26
56 %Pourcentage de face-à-face44 %
0/4Jeu de puissance0/2
0%% de jeu de puissance0%
4minutes de pénalité8
16Hits28
15Coups bloqués14
17Giveaways10
4Points clés à retenir 3
Les patineurs
LNHColorado Avalanche
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnonC | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18:16 |
| M. NecasC | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19:21 |
| N. RoyC | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12:53 |
| A. LehkonenL | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19:26 |
| J. MansonD | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16:36 |
| P. KellyC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:31 |
| C. MakarD | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20:04 |
| G. LandeskogL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:35 |
St. Louis Blues
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DvorskyR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 12:17 |
| T. LindsteinD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:26 |
| J. BerggrenR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 14:48 |
| M. McTavishC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:57 |
| P. BrobergD | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 20:16 |
| C. McMichaelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:19 |
| D. HollowayL | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 15:35 |
| P. BuchnevichL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:43 |
Résumé du score
LNH| Heure | L’équipe | Buteur | Passes | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 04:09 | COL | C. Makar | M. Necas, N. MacKinnon | 1-0 |
| P1 13:12 | COL | M. Necas | N. MacKinnon, A. Lehkonen | 2-0 |
| P2 05:38 | COL | J. Manson | N. Roy, P. Kelly | 3-0 |
| P2 11:40 | COL | A. Lehkonen | sans aide | 4-0 |
| P2 18:02 | COL | N. Roy | P. Kelly, J. Manson | 5-0 |
| P2 18:25 | COL | M. Necas | G. Landeskog, N. MacKinnon | 6-0 |
| P3 02:34 | STL | D. Dvorsky | T. Lindstein | 6-1 |
Gardiens de but
LNH| Gardien de but | L’équipe | Enregistre | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | Colorado Avalanche | 25/26 | 0.962 | 60:00 |
| J. Binnington | St. Louis Blues | 30/36 | 0.833 | 60:00 |
Trois étoiles
LNH| # | Joueur | L’équipe | Pos | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Necas | COL | C | 2G 1A |
| 2 | N. MacKinnon | COL | C | 0G 3A |
| 3 | A. Lehkonen | COL | L | 1G 1A |
Forme et derniers résultats
Colorado AvalancheWW
- W1 octobreAvalanche du Colorado 8-4 Kings de Los AngelesLNH
- L26 septUtah Mammoth 2–0 Colorado AvalancheLNH
- W26 septAvalanche du Colorado 5–2 Jets de WinnipegLNH
- L22 septJets de Winnipeg 3-1 Avalanche du ColoradoLNH
- W21 septColorado Avalanche 4-1 Utah MammothLNH
- L30 aoûtDallas Stars 5–4 Colorado AvalancheLNH
St. Louis BluesWL
Dernières réunions
- 18 Jan 2020Avalanche du Colorado 5-3 Blues de Saint-LouisLNH
- 3 Jan 2020Avalanche du Colorado 7-3 Blues de Saint-LouisLNH
- 17 janvier 2019St. Louis Blues 5–2 Colorado AvalancheLNH
- 22 octobre 2019St. Louis Blues 3–1 Colorado AvalancheLNH