LNH Dimanche, 4 Octobre 2026
Columbus Blue Jackets vs Utah Mammoth 1-4 – NHL, 4 Oct 2026
Columbus Blue Jackets 21e place · 2 matchs joués · 1 victoires · 2 points
1-4
Complété
Mammouth de l'Utah 7e place · 3 matchs joués · 2 victoires · 4 points
Prévisions de ProstoProSport
Compilé avant le match
50 %
50 %
Notre choix Columbus Blue Jackets Confiance : Faible Mal
- Both teams are 1-0-0 with 2 points and won their last game.
- No last meetings listed, so head to head gives no edge.
- Columbus is at home but Utah sits higher in the table at 4th.
Calculé par le modèle ProstoProSport en fonction du classement, de la forme et des résultats actuels, des matchs récents et de l'avantage du terrain. Ceci ne constitue pas un conseil en paris.
Statistiques de match
LNHColumbus Blue JacketsMammouth de l'Utah
19Tirs au but31
56 %Pourcentage de face-à-face44 %
0/2Jeu de puissance3/4
0%% de jeu de puissance75 %
8minutes de pénalité4
21Hits26
23Coups bloqués16
23Giveaways24
8Points clés à retenir 5
Les patineurs
LNHColumbus Blue Jackets
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. JohnsonC | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17:14 |
| M. KneesL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:44 |
| C. SillingerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:21 |
| V. NichushkinR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:47 |
| R. LombergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:06 |
| C. CoyleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:24 |
| D. VoronkovL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:50 |
| A. FantilliC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:31 |
Mammouth de l'Utah
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16:51 |
| N. SchmaltzC | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17:39 |
| M. SergachevD | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22:01 |
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:04 |
| L. CooleyC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:48 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:27 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:03 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:37 |
Résumé du score
LNH| Heure | L’équipe | Buteur | Passes | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 11:55 | UTA | M. Sergachev (PP) | D. Guenther, C. Keller | 0-1 |
| P1 16:31 | UTA | N. Schmaltz | C. Keller, J. Marino | 0-2 |
| P2 01:30 | CBJ | K. Johnson | M. Knees | 1-2 |
| P3 05:59 | UTA | D. Guenther (PP) | L. Cooley, M. Sergachev | 1-3 |
| P3 14:13 | UTA | N. Schmaltz (PP) | L. Cooley, D. Guenther | 1-4 |
Gardiens de but
LNH| Gardien de but | L’équipe | Enregistre | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Greaves | Columbus Blue Jackets | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| S. Cossa | Mammouth de l'Utah | 18/19 | 0.947 | 60:00 |
Trois étoiles
LNH| # | Joueur | L’équipe | Pos | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Guenther | UTA | R | 1G 2A |
| 2 | N. Schmaltz | UTA | C | 2G 0A |
| 3 | M. Sergachev | UTA | D | 1G 1A |
Forme et derniers résultats
Columbus Blue JacketsWL
- W2 octobreColumbus Blue Jackets 6-3 Buffalo SabresLNH
- W27 septDetroit Red Wings 2–4 Columbus Blue JacketsLNH
- W25 septColumbus Blue Jackets 4-0 Pittsburgh PenguinsLNH
- L23 septSabres de Buffalo 5–1 Blue Jackets de ColumbusLNH
- W22 septColumbus Blue Jackets 1–0 Detroit Red WingsLNH
- L19 aoûtTampa Bay Lightning 5–4 Columbus Blue JacketsLNH