LNH Dimanche, 4 Octobre 2026
New York Rangers vs Utah Mammoth 4-2 – NHL, 4 Oct 2026
Rangers de New York 1e place · 4 matchs joués · 3 victoires · 6 points
4-2
Complété
Mammouth de l'Utah 7e place · 3 matchs joués · 2 victoires · 4 points
Prévisions de ProstoProSport
Compilé avant le match
Notre choix
52%
Mammouth de l'Utah
Les invités
48 %
52 %
Notre choix Mammouth de l'Utah Confiance : Faible Mal
- Utah sit 4th with 1 win from 1 game, Rangers are 11th with 1 win from 2
- Utah won their last game 6-0, Rangers lost their last game 3-0
- No last meetings in the data, so the split stays close to even
Calculé par le modèle ProstoProSport en fonction du classement, de la forme et des résultats actuels, des matchs récents et de l'avantage du terrain. Ceci ne constitue pas un conseil en paris.
Statistiques de match
LNHRangers de New YorkMammouth de l'Utah
22Tirs au but30
54 %Pourcentage de face-à-face46 %
0/4Jeu de puissance1/2
0%% de jeu de puissance50 %
13minutes de pénalité17
23Hits29
24Coups bloqués17
18Giveaways13
3Points clés à retenir 4
Les patineurs
LNHRangers de New York
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GavrikovD | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19:09 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21:44 |
| E. TolvanenR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:15 |
| T. KartyeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:18 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:06 |
| J.MillerC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:27 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:18 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:35 |
Mammouth de l'Utah
| Joueur | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 17:18 |
| A. PeekeD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:04 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:03 |
| A.LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:59 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:20 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:39 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 |
Résumé du score
LNH| Heure | L’équipe | Buteur | Passes | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 17:18 | NYR | V. Gavrikov | A. Fox | 1-0 |
| P2 14:29 | UTA | N. Schmaltz (PP) | C. Keller | 1-1 |
| P3 03:15 | NYR | G. Perreault | A. Lafrenière, M. Zibanejad | 2-1 |
| P3 12:47 | NYR | J.Miller | V. Gavrikov, T. Kartye | 3-1 |
| P3 14:57 | UTA | A. Peeke | A.Lee | 3-2 |
| P3 18:45 | NYR | E. Tolvanen | W. Cuylle, I. Shesterkin | 4-2 |
Gardiens de but
LNH| Gardien de but | L’équipe | Enregistre | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin | Rangers de New York | 28/30 | 0.933 | 59:58 |
| K. Vejmelka | Mammouth de l'Utah | 18/21 | 0.857 | 58:40 |
Trois étoiles
LNH| # | Joueur | L’équipe | Pos | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Gavrikov | NYR | D | 1G 1A |
| 2 | J.Miller | NYR | C | 1G 0A |
| 3 | I. Shesterkin | NYR | G | SV% 0.933 |
Forme et derniers résultats
Rangers de New YorkLWWW
- W2 octobreDetroit Red Wings 0-2 New York RangersLNH
- W2 octobreRangers de New York 5-1 Lightning de Tampa BayLNH
- L30 septBruins de Boston 3-0 Rangers de New YorkLNH
- W26 septIslanders de New York 1-6 Rangers de New YorkLNH
- W25 septRangers de New York 4-3 Devils du New JerseyLNH
- L23 septRangers de New York 3-4 Islanders de New YorkLNH