14:20 Menabrea Restricted Novice Stakes (Pour les chevaux des groupes C et D) (Course GBB)
Racecarda déclaré
Distance6.0f
typePlat
classeClasse 5
État de la pisteLourde
ПокрытиеPneus lisses
Âge2yo
Le fonds du prix£4,320
Participants7
Prévisions de ProstoProSport
Extrait du programme de course
Notre choix
SM
30%
Sea Mirage
victoire
...
70%
Autres participants
Autres
Les trois premiers
- 1Sea Mirage
- 2Caturra Rock
- 3Muve On
30 %
70 %
Notre choix Sea Mirage Confiance : Faible
- Sea Mirage has official rating 74, the highest in this field
- Sea Mirage has consistent form figures 626422 and ran 36 days ago
- Caturra Rock was second last time out and is unexposed after one run
Évaluation du modèle ProstoProSport basée sur le programme des courses : cotes, poids, forme, tirage au sort, état de la piste et distance. Ceci ne constitue pas un conseil de paris.
Racecard
7 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Caturra RockCaturra – Rock Cake | 2 | 9-7 | - | 2 | 23d | Hector accroupi | Ed Dunlop |
| 2 | 1 | Sea Mirage pNaval Crown – Winter Oasis | 2 | 9-7 | 74 | 626422 | 36d | Tom Eaves | Kevin Ryan |
| 3 | 4 | Alfa BlueburdPersian Force – Suaimhneach | 2 | 9-4 | - | Jason Hart | Ivan Furtado | ||
| 4 | 7 | Coul Blue bGregorian – Coul Queen | 2 | 9-4 | 56 | 4630 | 30d | Connor Beasley | Michael Dods |
| 5 | 6 | Muve OnMattmu – Pacngo | 2 | 9-4 | - | 53 | 16d | David Allen | Tim Easterby |
| 6 | 2 | Howard's HobbyTasleet – Blue Oyster | 2 | 9-2 | - | 0 | 16d | Sean Kirran | Tim Easterby |
| 7 | 5 | Queen Bee For YouKodiac – Air Force Amy | 2 | 8-13 | - | Duran Fentiman | Tony Culhane et Stella Barclay |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.