14:55 Heverlee Handicap Stakes
Racecarda déclaré
Distance7.0f
typePlat
classeClasse 6
État de la pisteLourde
ПокрытиеPneus lisses
Âge3 ans et plus
Le fonds du prix£3,664
Participants10
Prévisions de ProstoProSport
Extrait du programme de course
Notre choix
BJ
18%
Big Apple Jack
victoire
...
82%
Autres participants
Autres
Les trois premiers
- 1Big Apple Jack
- 2Le garçon de Lesley
- 3Parker autoritaire
18 %
82 %
Notre choix Big Apple Jack Confiance : Faible
- Official rating 60, joint highest in this Class 6 field
- Recent form 254214, the most consistent in the race
- Ran 12 days ago, the freshest of the main contenders
Évaluation du modèle ProstoProSport basée sur le programme des courses : cotes, poids, forme, tirage au sort, état de la piste et distance. Ceci ne constitue pas un conseil de paris.
Racecard
10 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ThequietmanFarhh – Souila | 5 | 9-9 | 60 | 5998P0 | 17d | Amie Waugh(3) | Simon Waugh |
| 2 | 10 | Le garçon de Lesley vKodi Bear – Enliven | 4 | 9-9 | 60 | 058842 | 17d | Oisin Orr | Richard et Peter Fahey |
| 3 | 2 | Big Apple JackMayson – Amour Fou | 4 | 9-9 | 60 | 254214 | 12d | Billy Garritty | Michael et David Easterby |
| 4 | 4 | Heure de lancement bTime Test – Blondikova | 4 | 9-6 | 57 | 931726 | 28d | Hector accroupi | Cian Hughes |
| 5 | 1 | Saxon Prince tSaxon Warrior – Frankella | 3 | 9-5 | 58 | 526096 | 21d | Jason Hart | John et Sean Quinn |
| 6 | 9 | En route vers la libertéIffraaj – My Propeller | 3 | 9-2 | 55 | 494588 | 29d | Paul Mulrennan | Michael et David Easterby |
| 7 | 5 | Coup de tonnerre pMohaather – Dominike | 3 | 8-13 | 52 | 5707 | 36d | Tom Eaves | Tony Coyle et Kaine Wood |
| 8 | 3 | Parker autoritaireKodiac – Cute | 6 | 8-11 | 48 | 251444 | 20d | PJ McDonald | Tony Culhane & Stella Barclay |
| 9 | 7 | Fair Isle SiouxSioux Nation – Island Music | 6 | 8-9 | 44 | / 65800 | 35d | Rhys Elliott(5) | Adam Nicol |
| 10 | 8 | Tir long pMattmu – Gran Canaria Queen | 3 | 8-7 | 46 | 404753 | 16d | Duran Fentiman | Tim Easterby |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.