13:51 Maiden de la série irlandaise d'enchères EBF (série Smullen)
Racecarda déclaré
Distance8.5f
typePlat
État de la pisteBon
ПокрытиеPneus lisses
Âge2yo
Le fonds du prix€15,000
Participants14
Racecard
16 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Clash tOasis Dream – Lonely Rock | 2 | 9-5 | - | 0 | 23d | Chris Hayes | Josh Halley |
| 2 | 2 | Evan D InvincibleInvincible Spirit – Queen Of Tara | 2 | 9-5 | - | Luke McAteer | Mark Michael McNiff | ||
| 3 | 7 | Postponing Reality pLucky Vega – Urban Beauty | 2 | 9-5 | - | 84 | 21d | GF Carroll | Gavin Cromwell |
| 4 | 13 | SpectrolyteState Of Rest – Click And Roll | 2 | 9-4 | - | 98 | 10d | Ben Coen | A. Slattery |
| 5 | 12 | TogetherwearefreeState Of Rest – Zofar Zogood | 2 | 9-4 | - | 0 | 39d | JM Sheridan | Joseph Patrick O'Brien |
| 6 | 3 | Alone All AloneTen Sovereigns – Dubai Cyclone | 2 | 9-3 | - | 09 | 11d | Gavin Ryan | E J O'Neill |
| 7 | 1 | Bataille prêteHoly Roman Emperor – Mubadarrat | 2 | 9-3 | 80 | 054 | 30d | Adam Caffrey | Noël Meade |
| 8 | 11 | Dramatic ApproachHoly Roman Emperor – Dramatise | 2 | 9-3 | - | Nathan Crosse | Mme J. Harrington | ||
| 9 | 14 | MelchisédekAwtaad – Miss Moody | 2 | 9-3 | - | 00 | 17d | Rory Cleary | MP Fogarty |
| 10 | 6 | Ah Sure LookSaxon Warrior – Minnie Haha | 2 | 9-1 | - | 0 | 11d | Declan McDonogh | Martin Hassett |
| 11 | 8 | DawnmoreDawn Approach – Fiannaiocht | 2 | 9-1 | 80 | 523 | 17d | Sami Heffernan | JS Bolger |
| 12 | 5 | King ChristophKing Of Change – Salhooda | 2 | 9-1 | - | 2 | 17d | Andrew Slattery | A. Slattery |
| 13 | 4 | Lash La RueKessaar – Margie | 2 | 8-13 | - | Siobhan Rutledge | Noël Meade | ||
| 14 | 9 | Pourquoi oh pourquoiNando Parrado – Rivers Of Babylon | 2 | 8-8 | - | 3 | 75d | Reese Holohan(5) | James Dowling |
| R15 | 15 | HandsoffshesmineSaxon Warrior – Espere | 2 | 8-12 | - | 6 | 10d | A. Slattery | |
| R16 | 10 | Convoité pHello Youmzain – Vicugna | 2 | 8-8 | 73 | 05767 | 19d | Josh Halley |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.