17:20 Courses ici le 12 novembre Handicap
Racecarda déclaré
Distance16.5f
typePlat
État de la pisteBon
ПокрытиеPneus lisses
Âge3 ans et plus
Le fonds du prix€7,200
Participants14
Racecard
17 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rue Granville pRaven's Pass – Luanas Pearl | 8 | 10-0 | 70 | - 25480 | 31d | Reese Holohan(5) | Ciaran Murphy |
| 2 | 10 | Miss AustralieBelardo – Qualia | 5 | 9-13 | 69 | 561342 | 8d | Conor Cusack (7) | Adrian McGuinness |
| 3 | 13 | Dame PamparMalinas – Mouskersize | 7 | 9-13 | 69 | 280 | 18d | Jack Kearney(3) | Gavin Cromwell |
| 4 | 17 | Glittering GemFrankel – Kiss For A Jewel | 4 | 9-12 | 68 | 0-3240 | 39d | Chris Hayes | Soudure DK |
| 5 | 16 | TatumPostponed – Double Diamond | 5 | 9-12 | 68 | 753100 | 10d | Ben Coen | Noël Meade |
| 6 | 8 | Banana Three pDandy Man – Inca's Dawn | 6 | 9-11 | 67 | 75/530 | 34d | Shane Markey(7) | Ross O'Sullivan |
| 7 | 11 | CozonePour Moi – Bella Nouf | 9 | 9-11 | 67 | 086/80 | 13d | Wesley Joyce | Matthieu J Smith |
| 8 | 3 | Alexa SuivantBelardo – Stubbins | 4 | 9-9 | 65 | 4646-7 | 17d | Shay Wallace(7) | Martin Hassett |
| 9 | 4 | Monsieur RangoHallowed Crown – Honey For Money | 8 | 9-8 | 64 | 458290 | 69d | Siobhan Rutledge | James M Barcoe |
| 10 | 9 | Mademoiselle Gitana tNathaniel – Miss Celestial | 5 | 9-7 | 63 | 032060 | 8d | Rory Mulligan (5) | Joseph Anthony Murray |
| 11 | 6 | Robe de soirée tpMastercraftsman – Magie Noire | 6 | 9-7 | 63 | - 64550 | 30d | Megan Telford-Kelly(7) | W. McCreery |
| 12 | 14 | Blackjack HillsRibchester – Sleeptalker | 4 | 9-6 | 62 | 1-7288 | 53d | Robbie Colgan | Matthieu J Smith |
| 13 | 7 | Mr BallynontyTen Sovereigns – Laughing Lashes | 3 | 9-5 | 69 | 38597 | 17d | Jimmy Dalton (7) | A. Slattery |
| 14 | 1 | Blissful Bonita pPhoenix Of Spain – Essonite | 3 | 9-0 | 64 | - 75244 | 42d | GF Carroll | Gavin Cromwell |
| R15 | 12 | Pralognan tDabirsim – Prema | 7 | 9-6 | 62 | 10983- | 20d | A. J. Martin | |
| R16 | 2 | Gallo Dell CieloFinsceal Fior – Art Scene | 6 | 9-6 | 62 | 1-1512 | 22d | Patrick J Flynn | |
| R17 | 15 | Le garçon de grand-mère pZoffany – Cloudy Miss | 6 | 9-6 | 62 | 70 / 1-2 | 31d | H Rogers |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.