15:15 Réservez vos billets à prix réduit sur NavanRacecourse.ie Handicap
Racecarda déclaré
Distance6.0f
typePlat
État de la pisteCéder
ПокрытиеPneus lisses
Âge3 ans et plus
Le fonds du prix€6,000
Participants23
Prévisions de ProstoProSport
Extrait du programme de course
Notre choix
V
12%
Verified
victoire
...
88%
Autres participants
Autres
Les trois premiers
- 1Verified
- 2Un ours cool
- 3Pansy Poe
12 %
88 %
Notre choix Verified Confiance : Faible
- Verified won last time out, form 000201, and races off 59 with 141lbs
- One Cool Bear won two starts ago, form 700881, and carries 140lbs off 52
- Pansy Poe was second last time out, form 960-02, off 54 with 136lbs
Évaluation du modèle ProstoProSport basée sur le programme des courses : cotes, poids, forme, tirage au sort, état de la piste et distance. Ceci ne constitue pas un conseil de paris.
Racecard
25 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Carrigans GroveChurchill – Queen Grace | 5 | 10-1 | 59 | 400703 | 8d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 2 | 20 | Gloire fortuite vCotai Glory – Coincidently | 3 | 10-1 | 60 | 294030 | 12d | Declan McDonogh | Adrian McGuinness |
| 3 | 23 | Quatre blondesGleneagles – Symposium | 5 | 10-1 | 59 | - 40569 | 16d | Sadhbh Tormey(7) | Ross O'Sullivan |
| 4 | 5 | Trésor royal tNando Parrado – Treasured | 3 | 10-1 | 60 | 354000 | 16d | Jack Kearney(3) | Gavin Cromwell |
| 5 | 4 | Verified tbCamacho – It's True | 5 | 10-1 | 59 | 000201 | 8d | GF Carroll | Gérard Keane |
| 6 | 24 | Beach BarbieFootstepsinthesand – Magic Bear | 4 | 10-0 | 58 | 755303 | 12d | JamesRyan | Edouard Lynam |
| 7 | 10 | Un ours cool bKodi Bear – Mienvee Flyer | 3 | 10-0 | 52 | 700881 | 6d | Adam Caffrey | Adrian McGuinness |
| 8 | 11 | Asdana vChurchill – Yesterdayoncemore | 4 | 9-13 | 57 | - 04090 | 32d | Patrick McGettigan (5) | W. McCreery |
| 9 | 6 | Eichan SanNew Bay – Agent Allison | 4 | 9-13 | 57 | 408503 | 74d | Ben Coen | Daniel James Murphy |
| 10 | 25 | RodeeveStudy Of Man – Aksaya | 5 | 9-13 | 57 | 845100 | 83d | Adam Browne-Souza(7) | Michael J Browne |
| 11 | 19 | Rosé pRaven's Pass – Cherry Wine | 5 | 9-12 | 56 | 202094 | 8d | Rory Mulligan(5) | Charles Weld |
| 12 | 2 | Les sabots de ton papaThe Irish Rover – Only Live Once | 3 | 9-10 | 55 | 0-2360 | 105d | Nathan Crosse | Jarlath P Fahey |
| 13 | 13 | Pansy Poe tStarspangledbanner – Owaseyf | 5 | 9-10 | 54 | 960-02 | 8d | Reese Holohan(5) | Mark Fahey |
| 14 | 3 | Bannissez le malheurUnfortunately – Sea Quest | 4 | 9-8 | 52 | 080057 | 6d | Leigh Roche | Gerard Kyne |
| 15 | 18 | Cash On Black pInvincible Army – Sherama | 3 | 9-8 | 53 | 6-000 | 8d | Orla Tynan(7) | Miss Jennifer Anne Lynch |
| 16 | 8 | Are You In Or OutInns Of Court – Fairy Cloak | 5 | 9-7 | 51 | 708004 | 7d | Chris Hayes | Conor David Maxwell |
| 17 | 15 | Amazing ForceDandy Man – Astonished | 4 | 9-6 | 50 | 0-00 | 16d | Siobhan Rutledge | Mme Claire O'Connell |
| 18 | 7 | Gaineamh MinProfitable – A Step Too Far | 3 | 9-6 | 51 | 070 | 10d | Wesley Joyce | Sean Byrne |
| 19 | 22 | AboveheronlyskyFar Above – Kodiac Express | 4 | 9-5 | 49 | 3/9900 | 8d | Keithen Kennedy(5) | Timothy Doyle |
| 20 | 9 | La machine à l'amour tFar Above – Dujac | 3 | 9-3 | 48 | 000592 | 32d | Sean Davis | Sean Davis |
| 21 | 14 | Le garçon d'EmilyCoulsty – Twiggy's Girl | 3 | 9-0 | 45 | 0-9000 | 32d | Gavin Ryan | Thomas Dowling |
| 22 | 1 | Remontez le temps pFootstepsinthesand – Gift Of Time | 8 | 8-12 | 42 | 090300 | 32d | Rory Cleary | Chris Timmons |
| 23 | 12 | JackandthefoxGutaifan – Muinin | 7 | 8-10 | 34 | 054550 | 32d | Luke McAteer | Miss Jennifer Anne Lynch |
| R24 | 17 | Glen Breeze tpRoyal Lytham – Iseebreeze | 3 | 9-3 | 48 | 659057 | 6d | Patrick Magée | |
| R25 | 16 | Le coin douillet pCotai Glory – Steelyeyed | 3 | 9-0 | 45 | 09-004 | 5d | Patrick Magée |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.