17:18 Racing Again 21 octobre Handicap (Div II)
Racecarda déclaré
Distance10.0f
typePlat
État de la pisteCéder
ПокрытиеPneus lisses
Âge3 ans et plus
Le fonds du prix€6,000
Participants17
Prévisions de ProstoProSport
Extrait du programme de course
Notre choix
PS
14%
Rue Patrick
victoire
...
86%
Autres participants
Autres
Les trois premiers
- 1Rue Patrick
- 2Recherche
- 3Île aux galets
14 %
86 %
Notre choix Rue Patrick Confiance : Faible
- Patrick Street has recent form figures 915143 and ran 9 days ago
- Official rating 52 with 134 lbs and a 3 lb claimer Jack Kearney
- Searcog has consistent recent form 4-4844 and ran 6 days ago
Évaluation du modèle ProstoProSport basée sur le programme des courses : cotes, poids, forme, tirage au sort, état de la piste et distance. Ceci ne constitue pas un conseil de paris.
Racecard
17 participants| Non | Dessiner | Cheval | Âge | Poids | OR | Formulaire | Le dernier départ | Jockey | Formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sommet des ténèbresDark Angel – Icespire | 4 | 10-1 | 59 | 000830 | 10d | JM Sheridan | Paul W Flynn |
| 2 | 6 | Charlie BrownMyboycharlie – Langue De Vipere | 6 | 10-0 | 58 | 15-737 | 33d | W. M. Lordan | T J O'Mara |
| 3 | 15 | Monsieur PerthAustralia – Miss Myers | 3 | 9-12 | 60 | 870779 | 16d | Shay Wallace(7) | MC Grassick |
| 4 | 13 | NottooshabbyAwtaad – Sauanna Belle | 3 | 9-12 | 60 | 67660 | 16d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 5 | 14 | Mademoiselle CrinshawnProfitable – Latina Royale | 4 | 9-11 | 55 | 243700 | 18d | Ben Coen | Peter Fahey |
| 6 | 3 | MaramboRibchester – Maramba | 4 | 9-9 | 53 | 45-000 | 41d | GF Carroll | Chris Timmons |
| 7 | 10 | Ballaghkeen tTeofilo – Bealach Nua | 3 | 9-8 | 56 | 700-60 | 9d | Declan McDonogh | JS Bolger |
| 8 | 11 | Rue Patrick tHeeraat – Obsessive Secret | 7 | 9-8 | 52 | 915143 | 9d | Jack Kearney(3) | Andrew Kinirons |
| 9 | 2 | Île aux galets tpCracksman – Dancing Sands | 4 | 9-8 | 52 | 000024 | 75d | Conor Cusack(7) | John McConnell |
| 10 | 12 | Le garçon de Chloé bSottsass – Flying Fairies | 3 | 9-6 | 54 | 600918 | 9d | Siobhan Rutledge | H Rogers |
| 11 | 9 | Recherche tpInns Of Court – Good Speech | 4 | 9-5 | 49 | 4-4844 | 6d | Reese Holohan(5) | Patrick Magée |
| 12 | 5 | Reine du balRibchester – First Party | 5 | 9-3 | 47 | 02-419 | 142d | Luke McAteer | A.McCann |
| 13 | 7 | Danse en robe tpDandy Man – For Joy | 4 | 9-2 | 46 | 00-070 | 22d | Robbie Colgan | Ms Sheila Lavery |
| 14 | 4 | Granit pur tCotai Glory – Percy's Idea | 4 | 9-2 | 46 | 6006-4 | 22d | Andrew Slattery | John M Harney |
| 15 | 16 | Roderick tvPastoral Pursuits – Reeling N' Rocking | 10 | 9-1 | 45 | - 70427 | 36d | Sami Heffernan | P Sweeney |
| 16 | 1 | Approche matinale pDawn Approach – Cape Of Night | 8 | 9-0 | 44 | 060000 | 32d | Chris Hayes | W. McCreery |
| 17 | 17 | Partagez le trésorRaven's Pass – Grand Treasure | 5 | 8-10 | 37 | 09-598 | 21d | Jack Cleary(5) | T Hogan |
Poids en stones et en livres ; OU : Classement officiel ; le formulaire se lit de gauche à droite, du plus ancien au plus récent.